sportsregions
Envie de participer ?
  PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 LIBRE
BEAUSSIER CHLOE F 2003 POUSSINS 3 0.2646
CHESNEAU BEDUNEAU Charlotte F 2004 POUSSINS 1 0.2749
ORIOT ILONA F 2004 POUSSINS 3 0.2756
CAILLEAU ELODIE F 2002 BENJAMINS 3 0.2857
OGER MARYON F 2003 POUSSINS 1 0.292
Belloeil Fleur F 2004 POUSSINS 2 0.3065
SANTIER JALIYAH-TAHAMI F 2002 BENJAMINS 2 0.3394


 

NOM PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 LIBRE
THOMAS  HUGO H 2004 POUSSINS 2 0.2070
Hermenot nathan H 2001 BENJAMINS 3 0.2245
VAIDIE  MYLO H 2005 AVENIRS 2 0.2276
SIMON LUCAS H 2002 BENJAMINS 3 0.2286
ROBINEAU LUCAS H 2003 POUSSINS 3 0.2334
LE ROUX  YOUEN H 2003 POUSSINS 2 0.2527
DRAPEAU THOMAS H 2003 POUSSINS 2 0.2529
SIMON THOMAS H 2004 POUSSINS 1 0.2679
Fonteny  Julien H 2003 POUSSINS 2 0.2702
VAZ LENNY H 2004 POUSSINS 1 0.2732
Guinement IAN H 2002 BENJAMINS 2 0.2914
SANTIER MELAN-TÉMOË H 2005 AVENIRS 1 0.4597
NOM PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 BRASSE
CAILLEAU ELODIE F 2002 BENJAMINS 3 0.3105
OGER MARYON F 2003 POUSSINS 1 0.3302
SANTIER JALIYAH-TAHAMI F 2002 BENJAMINS 2 0.3388
BEAUSSIER CHLOE F 2003 POUSSINS 3 0.3824
CHESNEAU BEDUNEAU Charlotte F 2004 POUSSINS 1 0.3952
ORIOT ILONA F 2004 POUSSINS 3 0.432
Belloeil Fleur F 2004 POUSSINS 2 0.5391
NOM PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 BRASSE
SIMON LUCAS H 2002 BENJAMINS 3 0.336
Hermenot nathan H 2001 BENJAMINS 3 0.3392
ROBINEAU LUCAS H 2003 POUSSINS 3 0.356
DRAPEAU THOMAS H 2003 POUSSINS 2 0.3765
Guinement IAN H 2002 BENJAMINS 2 0.3976
THOMAS  HUGO H 2004 POUSSINS 2 0.4132
LE ROUX  YOUEN H 2003 POUSSINS 2 0.4200
VAIDIE  MYLO H 2005 AVENIRS 2 0.4367
Fonteny  Julien H 2003 POUSSINS 2 0.4540
SANTIER MELAN-TÉMOË H 2005 AVENIRS 1 0.4755
VAZ LENNY H 2004 POUSSINS 1 0.4784
SIMON THOMAS H 2004 POUSSINS 1 0.5035
NOM PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 DOS
CAILLEAU ELODIE F 2002 BENJAMINS 3 0.2921
CHESNEAU BEDUNEAU Charlotte F 2004 POUSSINS 1 0.3071
SANTIER JALIYAH-TAHAMI F 2002 BENJAMINS 2 0.3239
Belloeil Fleur F 2004 POUSSINS 2 0.3309
BEAUSSIER CHLOE F 2003 POUSSINS 3 0.3416
ORIOT ILONA F 2004 POUSSINS 3 0.3463
OGER MARYON F 2003 POUSSINS 1 0.3523
NOM PRENOM SEXE ANNEE CAT GR 25 DOS
SIMON LUCAS H 2002 BENJAMINS 3 0.2575
Hermenot nathan H 2001 BENJAMINS 3 0.2611
VAIDIE  MYLO H 2005 AVENIRS 2 0.2717
THOMAS  HUGO H 2004 POUSSINS 2 0.2728
DRAPEAU THOMAS H 2003 POUSSINS 2 0.3091
LE ROUX  YOUEN H 2003 POUSSINS 2 0.3174
Guinement IAN H 2002 BENJAMINS 2 0.342
Fonteny  Julien H 2003 POUSSINS 2 0.3525
SIMON THOMAS H 2004 POUSSINS 1 0.3614
ROBINEAU LUCAS H 2003 POUSSINS 3 0.3861
VAZ LENNY H 2004 POUSSINS 1 0.3921
SANTIER MELAN-TÉMOË H 2005 AVENIRS 1 0.4265

 


Participants

Malo Lahaye
Malo Lahaye

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.